קידומות טלפונים בינלאומיות: כ' עד ת'
לכתבות על המדינה - לחצו על שמה
|
|
קידומת העיר | |
א' עד י' | |||
|
|
||
לאוס | 856 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
מונגוליה | 976 | ||
מונטנגרו | 382 | ||
מיאנמר (בורמה) | 95 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מלדיביים | 960 | ||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סרי לנקה | 94 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
קוריאה הדרומית | 82 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קמבודיה | 855 | ||
רואנדה | 250 | ||
|
|
|
|
|
בוקרשט |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קידומות טלפונים בינלאומית: א' עד י'
כתבות נוספות עם מידע למטייל
כתבות לפי מדינות
כתבות לפי סוגי טיולים
עמוד ראשי
מי אנחנו?
ההצעות שלנו לטיולים וחופשות
טיולים מומלצים
עם המומחים שלנו