קידומות טלפונים בינלאומיות:
המדינות ששמן מתחיל באותיות כ' עד ת'
קידומות טלפונים בינלאומיות: א' עד י'
|
|
|
|
|
|
| לאוס | 856 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| מונגוליה | 976 |
| מונטנגרו | 382 |
| מיאנמר (בורמה) | 95 |
|
|
|
| מלדיביים | 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| סרי לנקה | 94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| קוריאה הדרומית | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| קמבודיה | 855 |
| רואנדה | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קידומות טלפונים בינלאומיות: א' עד י'
כתבות נוספות עם מידע למטייל
כתבות לפי מדינות
כתבות לפי סוגי טיולים
עמוד ראשי
מי אנחנו?
ההצעות שלנו לטיולים וחופשות
טיולים מומלצים
עם המומחים שלנו









.jpg)